12P Контролер пелетних котлів EUROSTER (монтаж в корпусі котла)
Опис
Контролер Euroster 12P є аналогом контролера Euroster 12PN і має такі ж функціональні можливості, єдина відмінність – внутрішній монтаж контролера на корпусі котла.
Характеристики
| Артикул | 12P |
| Виробництво | Польща |
| Тип/модель | 12P |
| Комплектація | • контролер; • затискаючі стрічки датчиків температури (3 шт.); • інсталяційні розпірні дюбелі (2 шт.); • шаблон кріплення; • посібник з експлуатації. |
| Електроживлення | 230 В / 50 Гц |
| Максимальне навантаження виходу насосів | 2 A / 230 В / 50 Гц |
| Максимальне навантаження виходу вентилятора | 0,5 A / 230 В / 50 Гц |
| Максимальне навантаження виходу шнека | 1 A / 230 В / 50 Гц |
| Максимальна потужність | 3 Вт |
| Діапазон вимірюваної температури | 0...+100 °С |
| Діапазон регулювання температури ГВП | +20...+90 °С |
| Діапазон регулювання температури котла | +40...+90 °С |
| Точність регулювання температури | 1 °С |
| Гістерезис | 2...5 °С |
| Візуальна індикація | РК-дисплей з підсвічуванням |
| Робоча температура | +5...+40 °С |
| Температура зберігання | 0...+50 °С |
| Ступінь захисту | IP 40, клас захисту II |
| Колір | чорний |
| Спосіб інсталяції | настінний |
| Вага контролера | 1100 г |
| Розміри (Ш × В × Г), мм | 150 × 90 × 52 |
Інструкції
Сертифікат Euroster
2.1 Мб
- Коментарі
Завантаження коментарів...
