Комплект обладнання для водяної теплої підлоги на 11 контурів Tervix
Опис:
Готовий комплект обладнання для монтажу водяної теплої підлоги на 11 контурів. Ідеальне рішення для ефективного розподілу тепла в житлових чи комерційних приміщеннях. Усі елементи системи сумісні між собою та відповідають вимогам надійності, довговічності та енергоефективності.
До складу комплекту входить:
1. Колектор на 11 контурів з витратомірами, краном Маєвського та зливним (нержавіюча сталь) Tervix Pro Line 1 шт.
2. Євроконус 3/4" Tervix 22 шт.
3. Термопривід нормально-закритий (230 В, чорний, різьба M30*1.5) Tervix ProLine Egg 11 шт.
4. Змішувальний вузол 1" без насосу з термостатичним клапаном TMV Tervix Mixset 1 шт.
Переваги комплекту:
Все необхідне в одному рішенні — не потрібно підбирати компоненти окремо.
Висока якість компонентів Tervix.
Оптимізований під системи водяної теплої підлоги.
Вигідна ціна при купівлі комплекту
Сфера застосування:
Системи водяного підігріву підлоги в приватних будинках, квартирах, комерційних об’єктах.
522111 Комплект обладнання для водяної теплої підлоги на 11 контурів з клапаном TMV
Арт. 522111
Характеристики
Артикул
522111
Виробництво
Tervix
Тип/модель
TMV
Всі характеристики
31 824 грн.
Опис
Характеристики
| Артикул | 522111 |
| Виробництво | Tervix |
| Тип/модель | TMV |
| Комплектація | 501211 Колектор на 11 конт., з витратомірами, краном Маєвськ. та зливним, нерж.сталь Tervix Pro Line, 1 шт.; 341022 Євроконус 3/4" Tervix - 22 шт.; 217030 Термопривід Tervix ProLine Egg 2, нормально-закритий, чорний M30*1.5, 230 В - 11 шт.; 521422 Змішувальний вузол 1" для теплої підлоги Tervix Mixset з термост. клапаном TMV без насосу - 1 шт. |
| Виробництво | Китай |
| Робоча температура | 90 °С |
| Матеріал колектора | нержавійка |
| Максимальний тиск колектора | 6 бар |
| Різьбове з'єднання | внутрішнє 1" |
| Міжосьова відстань | 210 мм |
| Kvs колектора | 3,82 м³/год |
| Товщина металу колектора | 1,6 мм |
| Кількість контурів | 11 |
| З’єднання під термопривід | М 30*1,5 мм |
| Під’єднання труб | 3/4’’ (євроконус) |
| Розмір колектора | 210 х 630 х 340 |
| Термостатичний клапан | TMV 1’’ |
| Kvs клапана | 2,5 м3/год |
| Підключення вузла | 1" |
| База для насоса | 130 мм |
| Євроконус | 3/4" |
| Тип термопривода | н/з (нормально закритий) |
| Напруга термопривода | 230 В |
| Споживана потужність термопривода | 2 Вт |
| Зусилля термопривода | 100Н |
| Максимальний хід штока термопривода | 4 ± 0.5 мм |
| Час закриття/відкриття Різьбове з'єднання кранів | 2 хв. |
| Різьбове з'єднання кранів | зовнішнє 1" * внутрішнє 1" |
- Коментарі
Завантаження коментарів...
